No Ranking das audiencia dos animes da TV Aberta japonesa, entre os dias 17/01-23/01, o anime futebolistico Super Onze ficou na 11ª colocação com 5.3% dos telespectadores. Confira:
14.7% Chibi Maruko-chan (23/01 18:00 Fuji)
11.4% One Piece (23/01 9:30 Fuji)
9.7% Crayon Shin-chan (22/01 9:30 Asahi
9.6% Doraemon (21/01 19:00 Asahi)
9.3% Crayon Shin-chan (21/01 19:30 Asahi)
9.0% Dragon Ball Kai (23/01 9:00 Fuji)
7.5% Pokemon BW (20/01 19:00 TV Tokyo)
6.2% Heartcatch Precure! (23/01 8:30 Asahi)
5.3% Mainichi Kaasan (19/01 19:00 TV Tokyo)
5.3% Inazuma Eleven (19/01 19:26 TV Tokyo
Nenhum comentário:
Postar um comentário